| 特惠商品--食品类--肉/蛋/水产 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 单位 | 规格 | 特惠售价(元) |
特惠日期 | |
| 老马400g肥牛片 | 盒 | 400g | 26.90 | 2.3-2.16 | |
| 华都鲜鸡胸 | 千克 | 散 | 17.80 | 2.3-2.16 | |
| 华都鲜鸡翅中 | 千克 | 散 | 35.80 | 2.3-2.16 | |
| 美达净膛柴鸡 | 千克 | 散 | 19.80 | 2.3-2.16 | |
| 清远楼半片鸭 | 千克 | 散 | 9.80 | 2.3-2.16 | |
| 清远楼乌鸡 | 千克 | 散 | 21.80 | 2.3-2.16 | |
| 皇宫1.25kg柴母鸡 | 袋 | 1.25kg | 45.80 | 2.3-2.16 | |
| 德青源整只装生态母鸡 | 袋 | / | 79.90 | 2.3-2.16 | |
| 华都单冻翅中 | 袋 | 1kg | 35.80 | 2.3-2.16 | |
| 华都1kg单冻大胸 | 袋 | 1kg | 17.80 | 2.3-2.16 | |
| 咯咯哒580g10枚绿色蛋 | 盒 | 580g | 10.90 | 2.3-2.16 | |
| 德青源1.38kg32枚安全生态鸡蛋 | 盒 | 1.38kg | 45.90 | 2.3-2.16 | |
| 官厅水库60枚鸡蛋礼盒装 | 盒 | 60枚 | 69.90 | 2.3-2.16 | |
| 阁润德1.2kg24枚有机柴鸡蛋 | 盒 | 1.2kg | 19.90 | 2.3-2.16 | |
| 阁润德2kg40枚有机柴鸡蛋礼盒 | 盒 | 2kg | 39.90 | 2.3-2.16 | |
| 咯咯哒1.2kg 24枚草鸡蛋 | 盒 | 1.2kg | 21.90 | 2.3-2.16 | |
| 神丹8枚松花皮蛋 | 盒 | 8枚 | 16.90 | 2.3-2.16 | |
| 鸟王6枚蟹黄咸蛋 | 盒 | 6枚 | 12.90 | 2.3-2.16 | |
| 特惠商品--食品类--速冻食品/主食 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 单位 | 规格 | 特惠售价(元) |
特惠日期 | |
| 京客隆1kg舟山带鱼段 | 袋 | 1kg | 24.90 | 2.3-2.16 | |
| 京客隆250g80/120虾仁 | 袋 | 250g | 19.90 | 2.3-2.16 | |
| 小蛟龙250g70/100虾仁 | 袋 | 250g | 17.90 | 2.3-2.16 | |
| 安井鱼丸 | 千克 | 散 | 31.60 | 2.3-2.16 | |
| 海达500g戗面馒头 | 袋 | 500g | 4.50 | 2.3-2.16 | |
| 外婆之手400g碗装佬米酒 | 碗 | 400g | 5.80 | 2.3-2.16 | |
| 东颐430g乌冬面 | 袋 | 430g | 3.80 | 2.3-2.16 | |
| 东颐500g年糕 | 袋 | 500g | 5.50 | 2.3-2.16 | |
| 特惠商品--食品类--干菜类 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 单位 | 规格 | 特惠售价(元) | 特惠日期 | |
| 味美发200g冬菇 | 袋 | 200g | 21.90 | 2.3-2.16 | |
| 黑尊100g有机黑木耳 | 桶 | 100g | 14.80 | 2.3-2.16 | |
| 津统350g粉丝 | 袋 | 350g | 8.99 | 2.3-2.16 | |
| 双塔320g龙口粉丝 | 袋 | 320g | 4.99 | 2.3-2.16 | |
| 特惠商品--食品类--调味品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 单位 | 规格 | 特惠售价(元) |
特惠日期 |
|
| 淘大500ml金标生抽 | 瓶 | 500ml | 5.20 | 2.3-2.16 | |
| 宽(虎王)1L纯酿造酱油 | 瓶 | 1L | 3.99 | 2.3-2.16 | |
| 龙菲1.75L北京酱油 | 桶 | 1.75L | 6.80 | 2.3-2.16 | |
| 李锦记500ml草菇老抽 | 瓶 | 500ml | 5.80 | 2.3-2.16 | |
| 巧媳妇500ml绿酿原汁酱油 | 瓶 | 500ml | 9.90 | 2.3-2.16 | 赠500ml料酒 |
| 天立1.9L独流老醋 | 桶 | 1.9L | 7.99 | 2.3-2.16 | |
| 龙门500ml香醋 | 桶 | 500ml | 2.99 | 2.3-2.16 | |
| 宽2L米醋 | 桶 | 2L | 6.99 | 2.3-2.16 | |
| 天源150g甜面酱 | 袋 | 150g | 1.50 | 2.3-2.16 | |
| 天源150g京都黄酱 | 袋 | 150g | 1.50 | 2.3-2.16 | |
| 大喜大250g鸡精 | 袋 | 250g | 5.90 | 2.3-2.16 | |
| 汇营28g白胡椒粉 | 瓶 | 28g | 5.50 | 2.3-2.16 | |
| 汇营28g黑胡椒粉 | 瓶 | 28g | 5.50 | 2.3-2.16 | |
| 味好美680g沙司特惠装 | 套 | 680g | 9.90 | 2.3-2.16 | |
| 老马200g涮肉辣调料 | 碗 | 200g | 2.99 | 2.3-2.16 | |
| 六必居300g芝麻酱 | 瓶 | 300g | 6.99 | 2.3-2.16 | |
| 川崎120g麻辣火锅调料 | 袋 | 120g | 1.99 | 2.3-2.16 | |
| 川崎120g海鲜火锅调料 | 袋 | 120g | 1.99 | 2.3-2.16 | |
| 好人家360g老坛酸菜鱼调料 | 袋 | 360g | 8.50 | 2.3-2.16 | |
| 李锦记705g锦珍鲜味蚝油 | 瓶 | 705g | 6.50 | 2.3-2.16 | |
| 太太乐230ml鲜贝露调味汁 | 瓶 | 230ml | 5.50 | 2.3-2.16 | |
| 龙菲1.75L料酒 | 35 | 1.75L | 6.90 | 2.3-2.16 | |
| 大喜大32g海菜汤 | 袋 | 32g | 1.24 | 2.3-2.16 | |
| 香格里72g鸡汁味紫菜汤 | 袋 | 72g | 3.98 | 2.3-2.16 | |
| 香格里72g蛋花味紫菜汤 | 袋 | 72g | 3.98 | 2.3-2.16 | |
| 香格里72g虾皮味紫菜汤 | 袋 | 72g | 3.98 | 2.3-2.16 | |
| 甘汁园300g姜汁红糖 | 袋 | 300g | 4.99 | 2.3-2.16 | |
| 太古454g(1磅)纯正白砂糖 | 袋 | 454g | 7.80 | 2.3-2.16 | |
| 特惠商品--食品类--粮油 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 单位 | 规格 | 特惠售价(元) |
特惠日期 |
|
| 丰大1kg麦心粉 | 袋 | 1kg | 5.50 | 2.3-2.16 | |
| 金龙鱼5kg粗纤维小麦粉 | 袋 | 5kg | 29.90 | 2.3-2.16 | |
| 福临门5kg金粳稻东北米 | 袋 | 5kg | 31.90 | 2.3-2.16 | |
| 梅雪5kg梅河香米 | 袋 | 5kg | 34.80 | 2.3-2.16 | |
| 璀璨5kg长粒香米 | 袋 | 5kg | 29.90 | 2.3-2.16 | |
| 京客隆450g黑米 | 袋 | 450g | 8.80 | 2.3-2.16 | |
| 京客隆450g小米 | 袋 | 450g | 3.80 | 2.3-2.16 | |
| 京客隆450g红小豆 | 袋 | 450g | 7.80 | 2.3-2.16 | |
| 金沙河800g北极雪手擀面 | 把 | 800g | 4.80 | 2.3-2.16 | |
| 金沙河800g北极雪龙须面 | 把 | 800g | 4.80 | 2.3-2.16 | |
| 福临门400ml一级小磨香油 | 瓶 | 400ml | 19.90 | 2.3-2.16 | |
| 古船5L葵花子油 | 桶 | 5L | 65.90 | 2.3-2.16 | |
| 星牌500ml特级初榨橄榄油 | 瓶 | 500ml | 39.50 | 2.3-2.16 | |
| 金龙鱼5L玉米油 | 桶 | 5L | 69.90 | 2.3-2.16 | |
| 特惠商品--食品类--豆制/方便食品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 单位 | 规格 | 特惠售价(元) |
特惠日期 |
|
| 白玉200g熏干 | 袋 | 200g | 2.70 | 2.3-2.16 | |
| 白玉375g一品豆腐 | 盒 | 375g | 2.60 | 2.3-2.16 | |
| 白玉150g手撕素牛肉 | 盒 | 150g | 2.99 | 2.3-2.16 | |
| 白玉220ml袋装五谷豆浆 | 袋 | 220ml | 0.99 | 2.3-2.16 | |
| 海芝宝288g深海小海带 | 袋 | 288g | 5.80 | 2.3-2.16 | |
| 甜水园豆泡 | 千克 | 散 | 11.80 | 2.3-2.16 | |
| 甜水园川辣香干 | 千克 | 散 | 17.80 | 2.3-2.16 | |
| 甜水园素肝尖 | 千克 | 散 | 17.80 | 2.3-2.16 | |
| 甜水园素鸡腿 | 千克 | 散 | 17.80 | 2.3-2.16 | |
| 六必居290g北京辣菜 | 瓶 | 290g | 3.80 | 2.3-2.16 | |
| 乌江80g涪陵榨菜鲜爽菜芯 | 袋 | 80g | 1.25 | 2.3-2.16 | |
| 邑丰120g红油三丝 | 袋 | 120g | 1.35 | 2.3-2.16 | |
| 邑丰120g脆竹笋榨菜 | 袋 | 120g | 1.35 | 2.3-2.16 | |
| 老才臣333g香港风味香辣腐乳 | 瓶 | 333g | 3.80 | 2.3-2.16 | |
| 康师傅103g*5红烧牛肉面 | 包 | 103g*5 | 9.99 | 2.3-2.16 | |
| 康师傅101g*5香菇炖鸡面 | 包 | 101g*5 | 9.99 | 2.3-2.16 | |
| 康师傅111g*5经典酸辣牛肉面 | 包 | 111g*5 | 9.99 | 2.3-2.16 | |
| 康师傅114g*5经典酸菜炖排骨 | 包 | 114g*5 | 9.99 | 2.3-2.16 | |
| 康师傅108g*3香辣牛肉面 | 组 | 108g*3 | 9.80 | 2.3-2.16 | |
| 康师傅128g酸菜牛肉三联桶面 | 套 | 128g*3 | 9.80 | 2.3-2.16 | |
| 特惠商品--食品类--熟食 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 单位 | 规格 | 特惠售价(元) |
特惠日期 |
|
| 得利斯500g啤酒肠 | 根 | 500g | 16.80 | 2.3-2.16 | |
| 恒慧300g烤肉 | 袋 | 300g | 19.90 | 2.3-2.16 | |
| 加增320g烤肉 | 袋 | 320g | 14.90 | 2.3-2.16 | |
| 胡同坊350g松仁小肚 | 袋 | 350g | 14.90 | 2.3-2.16 | |
| 加增300g火腿 | 根 | 300g | 9.90 | 2.3-2.16 | |
| 老曹350g松仁小肚 | 袋 | 350g | 15.90 | 2.3-2.16 | |
| 双汇85g*4 Q趣香肠 | 袋 | 85g*4 | 7.99 | 2.3-2.16 | |
| 恒慧350g鲜香梅花肉 | 袋 | 350g | 16.90 | 2.3-2.16 | |
| 恒慧350g火腿 | 袋 | 350g | 17.90 | 2.3-2.16 | |
| 双汇400g弹脆香肠 | 袋 | 400g | 11.90 | 2.3-2.16 | |
| 金锣40g*8肉粒多香肠 | 袋 | 40g*8 | 13.80 | 2.3-2.16 | |
| 家佳康300g上汤酱肘 | 袋 | 300g | 16.90 | 2.3-2.16 | |
| 得利斯300g松仁小肚 | 袋 | 300g | 12.50 | 2.3-2.16 | |
| 得利斯480g如意十二生肖肠 | 串 | 480g | 12.50 | 2.3-2.16 | |
| 双汇140g香辣香脆肠 | 袋 | 140g | 3.99 | 2.3-2.16 | |
| 双汇70g*4大肉块香肠 | 捆 | 70g*4 | 10.99 | 2.3-2.16 | |
| 育青580g鸡 | 袋 | 580g | 26.50 | 2.3-2.16 | |
| 恒慧580g恒慧鸡 | 袋 | 580g | 24.90 | 2.3-2.16 | |
| 胡同坊550g北京烧鸡 | 袋 | 550g | 23.90 | 2.3-2.16 | |
| 恒慧800g烤鸭 | 袋 | 800g | 39.90 | 2.3-2.16 | |
| 老曹550g德州风味扒鸡 | 袋 | 550g | 23.90 | 2.3-2.16 | |
| 金锣40g*8肉粒多鸡肉香肠 | 袋 | 40g*8 | 13.80 | 2.3-2.16 | |
| 得利斯500g烧鸡 | 袋 | 500g | 22.90 | 2.3-2.16 | |
| 双蚨隆600g小南河烧鸡 | 袋 | 600g | 24.90 | 2.3-2.16 | |
| 加增猪头肉 | 千克 | 散 | 39.80 | 2.3-2.16 | |
| 智昊酱猪蹄 | 千克 | 散 | 49.80 | 2.3-2.16 | |
| 大三环扒猪脸 | 千克 | 散 | 53.80 | 2.3-2.16 | |
| 大三环酱牛肉 | 千克 | 散 | 75.80 | 2.3-2.16 | |
| 加增鸡泥肠 | 千克 | 散 | 25.80 | 2.3-2.16 | |
| 智昊樟茶鸭 | 千克 | 散 | 35.80 | 2.3-2.16 | |
| 特惠商品--食品类--休闲食品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 单位 | 规格 | 特惠售价(元) |
特惠日期 | |
| 古船260g美式汉堡胚 | 个 | 260g | 2.99 | 2.3-2.16 | |
| 宾堡200g多纳高巧克力味面包 | 袋 | 200g | 4.99 | 2.3-2.16 | |
| 宾堡200g多纳高双色面包 | 袋 | 200g | 4.99 | 2.3-2.16 | |
| 金红伟200g黄金面包 | 包 | 200g | 4.99 | 2.3-2.16 | |
| 曼可顿300g黄金堡法式软丝面包 | 袋 | 300g | 6.90 | 2.3-2.16 | |
| 百万庄园95g鸡肉卷 | 袋 | 95g | 2.70 | 2.3-2.16 | |
| 义利490g果子双联包 | 袋 | 490g | 7.90 | 2.3-2.16 | |
| 曼可顿300g黄金堡奶香芝麻味面包 | 袋 | 300g | 6.90 | 2.3-2.16 | |
| 太平400g奶盐梳打饼干 | 袋 | 400g | 8.99 | 2.3-2.16 | |
| 太平400g香葱梳打饼干 | 袋 | 400g | 8.99 | 2.3-2.16 | |
| 徐福记35g蛋酥沙琪玛 | 包 | 35g | 1.40 | 2.3-2.16 | |
| 徐福记35g芝麻沙琪玛 | 包 | 35g | 1.40 | 2.3-2.16 | |
| 府王328g金府王蛋酥沙琪玛 | 袋 | 328g | 7.50 | 2.3-2.16 | |
| 府王328g金府王香酥沙琪玛 | 袋 | 328g | 7.50 | 2.3-2.16 | |
| 笑林400g法式香奶面包 | 袋 | 400g | 9.80 | 2.3-2.16 | |
| 三辉450g法式香奶面包 | 袋 | 450g | 8.90 | 2.3-2.16 | |
| 达利200g香奶味法式软面包 | 袋 | 200g | 5.30 | 2.3-2.16 | |
| 达利200g香橙味法式软面包 | 袋 | 200g | 5.30 | 2.3-2.16 | |
| 凯涛奇500g早餐首选饼干 | 包 | 500g | 5.80 | 2.3-2.16 | |
| 凯涛奇500g约定阳光果蔬早餐饼干 | 包 | 500g | 5.80 | 2.3-2.16 | |
| 徐福记35g迷你蛋黄沙琪玛 | 袋 | 35g | 1.40 | 2.3-2.16 | |
| 徐福记35g迷你巧克力沙琪玛 | 袋 | 35g | 1.40 | 2.3-2.16 | |
| 格力高80g巧酥酥黑巧克力饼干 | 盒 | 80g | 7.30 | 2.3-2.16 | |
| 格力高80g巧酥酥香浓牛奶饼干 | 盒 | 80g | 7.30 | 2.3-2.16 | |
| 格力高72g巧酥酥抹茶味饼干 | 盒 | 72g | 7.30 | 2.3-2.16 | |
| 格力高72g巧酥酥奶香夏威夷饼干 | 盒 | 72g | 7.30 | 2.3-2.16 | |
| 精益珍708g鸡蛋味沙琪玛 | 袋 | 708g | 12.50 | 2.3-2.16 | |
| 宏事达270g红豆味铜锣烧 | 袋 | 270g | 11.90 | 2.3-2.16 | |
| 宏事达270g莲蓉味铜锣烧 | 袋 | 270g | 11.90 | 2.3-2.16 | |
| 粗心大意365g原味消化饼 | 袋 | 365g | 8.99 | 2.3-2.16 | |
| 粗心大意365g燕麦消化饼 | 袋 | 365g | 8.99 | 2.3-2.16 | |
| 乐天315g哆啦A梦草莓+蛋黄6+6派 | 盒 | 315g | 14.90 | 2.3-2.16 | |
| 东洲100g开口松子 | 袋 | 100g | 9.90 | 2.3-2.16 | |
| 正林227g松子 | 袋 | 227g | 35.90 | 2.3-2.16 | |
| 正林800g大师盐焗花生 | 袋 | 800g | 18.80 | 2.3-2.16 | |
| 恒丰450g原味贡枣 | 袋 | 450g | 18.80 | 2.3-2.16 | |
| 美枣王460g金丝小枣 | 袋 | 460g | 9.90 | 2.3-2.16 | |
| 果园老农120g东南亚椰脆 | 袋 | 120g | 10.50 | 2.3-2.16 | |
| 东洲450g水晶紫薯仔 | 袋 | 450g | 12.90 | 2.3-2.16 | |
| 天赐玉500g和田玲珑枣 | 袋 | 500g | 9.90 | 2.3-2.16 | |
| 裕源75g乐透琥珀核桃仁 | 袋 | 75g | 8.80 | 2.3-2.16 | |
| 裕源75g乐透椒盐核桃仁 | 袋 | 75g | 8.80 | 2.3-2.16 | |
| 甘源55g蟹黄瓜子仁 | 袋 | 55g | 1.95 | 2.3-2.16 | |
| 正林500g3A瓜子 | 袋 | 500g | 18.80 | 2.3-2.16 | |
| 正林[99+1]300g白瓜子 | 袋 | 300g | 12.90 | 2.3-2.16 | |
| 正林380g奶油香瓜子 | 袋 | 380g | 7.80 | 2.3-2.16 | |
| 果园老农170g西梅 | 袋 | 170g | 7.99 | 2.3-2.16 | |
| 万佳利252g加州原野美国西梅 | 袋 | 252g | 11.50 | 2.3-2.16 | |
| 特思特300g阿胶枣 | 袋 | 300g | 3.45 | 2.3-2.16 | |
| 美枣王280g阿胶贡枣 | 袋 | 280g | 10.50 | 2.3-2.16 | |
| 果园老农280g山楂羹 | 袋 | 280g | 5.99 | 2.3-2.16 | |
| 雨灵120g果丹皮 | 袋 | 120g | 1.30 | 2.3-2.16 | |
| 怡达牌200g袋装山楂酪 | 袋 | 200g | 6.60 | 2.3-2.16 | |
| 芝麻官930g糖水鲜桃 | 瓶 | 930g | 12.80 | 2.3-2.16 | |
| 芝麻官930g糖水黄桃 | 瓶 | 930g | 12.80 | 2.3-2.16 | |
| 优滋果235g黄桃果杯 | 杯 | 235g | 4.99 | 2.3-2.16 | |
| 吉百利318g经典原味太妃糖 | 罐 | 318g | 25.80 | 2.3-2.16 | |
| 吉百利318g罐装咖啡怡口莲 | 罐 | 318g | 25.80 | 2.3-2.16 | |
| 马大姐480g大虾酥 | 袋 | 480g | 12.90 | 2.3-2.16 | |
| 怡口莲384g巧克力味夹心太妃糖 | 听 | 384g | 41.50 | 2.3-2.16 | |
| 怡口莲384g什锦巧克力夹心太妃糖 | 听 | 384g | 41.50 | 2.3-2.16 | |
| 费列罗T16臻果巧克力 | 盒 | 16粒 | 46.80 | 2.3-2.16 | |
| 费列罗T8臻果巧克力 | 盒 | 8粒 | 35.80 | 2.3-2.16 | |
| 费列罗300gT24钻石装巧克力 | 盒 | 300g | 88.90 | 2.3-2.16 | |
| 好时112g精选巧克力礼盒 | 盒 | 112g | 36.80 | 2.3-2.16 | |
| 好时82g牛奶巧克力 | 袋 | 82g | 12.99 | 2.3-2.16 | |
| 好时82g黑巧克力 | 袋 | 82g | 12.99 | 2.3-2.16 | |
| 金帝160g盒装开心果仁蛋巧克力 | 盒 | 160g | 20.80 | 2.3-2.16 | |
| 德芙98g心语巧克力 | 盒 | 98g | 34.90 | 2.3-2.16 | |
| 德芙109g心语礼盒 | 盒 | 109g | 36.50 | 2.3-2.16 | |
| 金帝99g情缘榛子浆夹心巧克力 | 盒 | 99g | 37.80 | 2.3-2.16 | |
| 绿箭64g口香糖 | 瓶 | 64g | 7.90 | 2.3-2.16 | |
| 绿箭64g薄荷味混合装口香糖 | 瓶 | 64g | 7.90 | 2.3-2.16 | |
| 上好佳50g玉米花 | 袋 | 50g | 2.60 | 2.3-2.16 | |
| 上好佳70g可可甜心酥 | 袋 | 70g | 2.60 | 2.3-2.16 | |
| 好巴食400g乐香麦 | 袋 | 400g | 7.90 | 2.3-2.16 | |
| 好巴食400g青稞麦 | 袋 | 400g | 8.50 | 2.3-2.16 | |
| 上好佳45g巧克力巧滋圈 | 袋 | 45g | 2.50 | 2.3-2.16 | |
| 福娃386g糙米雪饼 | 袋 | 386g | 13.50 | 2.3-2.16 | |
| 福娃386g糙米鲜贝 | 袋 | 386g | 13.50 | 2.3-2.16 | |
| 米老头400g农夫小舍芝麻麦通 | 袋 | 400g | 9.50 | 2.3-2.16 | |
| 米老头400g满嘴香芝麻米通 | 袋 | 400g | 9.50 | 2.3-2.16 | |
| 棒棒娃102g香辣味酱香牛肉 | 袋 | 102g | 12.90 | 2.3-2.16 | |
| 棒棒娃102g五香味卤汁牛肉 | 袋 | 102g | 12.90 | 2.3-2.16 | |
| 尚珍50g尚珍香辣牛肉 | 袋 | 50g | 5.30 | 2.3-2.16 | |
| 尚珍50g五香牛肉 | 袋 | 50g | 5.30 | 2.3-2.16 | |
| 棒棒娃118g五香味鳕鱼牛肉粒 | 袋 | 118g | 12.95 | 2.3-2.16 | |
| 国泰130g张二嘎兰花豆 | 袋 | 130g | 2.65 | 2.3-2.16 | |
| 尚珍150g脆香蚕豆 | 袋 | 150g | 5.90 | 2.3-2.16 | |
| 尚珍150g八宝豆 | 袋 | 150g | 5.90 | 2.3-2.16 | |
| 东洲160g太好吃香酥青豆 | 袋 | 160g | 4.99 | 2.3-2.16 | |
| 金府王138g蒜香青豆 | 袋 | 138g | 7.30 | 2.3-2.16 | |
| 金府王138g香辣青豆 | 袋 | 138g | 7.30 | 2.3-2.16 | |
| 果园老农90g原味青豆 | 袋 | 90g | 2.95 | 2.3-2.16 | |
| 甘源55g蟹黄蚕豆片 | 袋 | 55g | 1.95 | 2.3-2.16 | |
| 甘源55g蟹黄青豆 | 袋 | 55g | 1.95 | 2.3-2.16 | |
| 吉利火星118g微波爆米花 | 袋 | 118g | 3.99 | 2.3-2.16 | |
| 祖名100g麻辣味臭豆腐 | 袋 | 100g | 3.99 | 2.3-2.16 | |
| 祖名100g野山椒味臭豆腐 | 袋 | 100g | 3.99 | 2.3-2.16 | |
| 祖名100g碳烧味臭豆腐 | 袋 | 100g | 3.99 | 2.3-2.16 | |
| 宏民80g土老帽串串香 | 袋 | 80g | 2.15 | 2.3-2.16 | |
| 特惠商品--食品类--冷食 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 单位 | 规格 | 特惠售价(元) | 特惠日期 | |
| 特惠商品--食品类--奶制品/乳酸饮料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 单位 | 规格 | 特惠售价(元) |
特惠日期 |
|
| 光明1.1kg原味酸牛奶 | 桶 | 1.1kg | 11.30 | 2.3-2.16 | |
| 蒙牛240ml纯牛奶 | 袋 | 240ml | 1.95 | 2.3-2.16 | |
| 蒙牛240ml高钙利乐枕 | 袋 | 240ml | 2.18 | 2.3-2.16 | |
| 蒙牛200ml百利包纯牛奶 | 袋 | 200ml | 1.35 | 2.3-2.16 | |
| 蒙牛200ml百利包麦香早餐牛奶 | 袋 | 200ml | 1.58 | 2.3-2.16 | |
| 蒙牛230ml麦香早餐奶 | 袋 | 230ml | 2.18 | 2.3-2.16 | |
| 蒙牛250ml*12新养道低乳糖牛奶 | 箱 | 250ml*12 | 42.00 | 2.3-2.16 | |
| 蒙牛250ml*12新养道低乳糖低脂奶 | 提 | 250ml*12 | 42.00 | 2.3-2.16 | |
| 特惠商品--食品类--饮料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 单位 | 规格 | 特惠售价(元) |
特惠日期 |
|
| 乐天3.75L 10%桃汁 | 瓶 | 3.75L | 10.90 | 2.3-2.16 | |
| 乐天3.75L 10%猕猴桃汁 | 瓶 | 3.75L | 10.90 | 2.3-2.16 | |
| 乐天3.75L 10%山楂汁 | 瓶 | 3.75L | 10.90 | 2.3-2.16 | |
| 乐天3.75L 10%橙汁 | 瓶 | 3.75L | 10.90 | 2.3-2.16 | |
| 金沙源500ml淡竹叶饮料 | 瓶 | 500ml | 1.80 | 2.3-2.16 | |
| 纯果乐1L鲜果粒橙汁饮料 | 瓶 | 1L | 5.90 | 2.3-2.16 | |
| 特惠商品--食品类--酒 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 单位 | 规格 | 特惠售价(元) |
特惠日期 |
|
| 金六福38°500ml风调雨顺酒 | 瓶 | 500ml | 14.90 | 2.3-2.16 | |
| 红星500ml 52°精制二锅头酒 | 盒 | 500ml | 98.00 | 2.3-2.16 | 买一送一 |
| 泸州475ml46°五年陈御酒 | 瓶 | 475ml | 15.80 | 2.3-2.16 | |
| 浏阳河475ml39°陈酿酒 | 瓶 | 475ml | 36.80 | 2.3-2.16 | 买一送一 |
| 迎驾贡酒500ml45°娇子四星酒 | 瓶 | 500ml | 79.90 | 2.3-2.16 | 买一送一 |
| 迎驾贡酒500ml45°娇子五星酒 | 瓶 | 500ml | 108.00 | 2.3-2.16 | 买一送一 |
| 红星450ml 38°六年陈酿酒 | 瓶 | 450ml | 22.90 | 2.3-2.16 | |
| 红星450ml 42°6年陈酿 | 瓶 | 450ml | 13.60 | 2.3-2.16 | |
| 丰收12°干红礼盒 | 盒 | 750ml*2 | 39.80 | 2.3-2.16 | |
| 龙徽750ml出口欧洲型干红 | 瓶 | 750ml | 41.90 | 2.3-2.16 | 买二送一 |
| 丰收750ml12°2004年份干红 | 瓶 | 750ml | 39.90 | 2.3-2.16 | 买一送一 |
| 长城750ml11.5°精品窖藏干红 | 瓶 | 750ml | 42.80 | 2.3-2.16 | |
| 丰收750ml私房珍藏赤霞珠干红 | 瓶 | 750ml | 88.00 | 2.3-2.16 | |
| 威龙1.5L大鲜汁红葡萄酒 | 瓶 | 1.5L | 12.90 | 2.3-2.16 | |
| 威龙750ml*2干红葡萄酒(解百纳) | 套 | 750ml*2 | 39.90 | 2.3-2.16 | |
| 长城750ml*2五年干红礼盒 | 盒 | 750ml*2 | 208.00 | 2.3-2.16 | 买三送一 |
| 丰收750ml私房珍酿精选级干红 | 瓶 | 750ml | 38.80 | 2.3-2.16 | |
| 红广场270ml青柠味伏特加预调酒 | 瓶 | 270ml | 9.80 | 2.3-2.16 | |
| 红广场270ml 5.1°紫莓预调酒 | 瓶 | 270ml | 9.80 | 2.3-2.16 | |
| 红广场265ml橙味伏特加预调酒 | 瓶 | 265ml | 9.80 | 2.3-2.16 | |
| 特惠商品--食品类--冲饮/滋补品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 单位 | 规格 | 特惠售价(元) |
特惠日期 | |
| 锄禾800g无蔗糖黑芝麻糊礼盒 | 盒 | 800g | 48.00 | 2.3-2.16 | |
| 锄禾800g无蔗糖蛋白质粉礼盒 | 盒 | 800g | 99.00 | 2.3-2.16 | |
| 统业维真428g维他型豆奶粉 | 袋 | 428g | 5.90 | 2.3-2.16 | |
| 南方350g原味豆浆粉 | 袋 | 350g | 9.90 | 2.3-2.16 | |
| 西麦1kg罐简装燕麦片 | 罐 | 1kg | 24.88 | 2.3-2.16 | |
| 锄禾1.2kg中老年南瓜燕麦片礼盒 | 盒 | 1.2kg | 48.00 | 2.3-2.16 | |
| 西麦1.5kg简装燕麦片 | 袋 | 1.5kg | 24.90 | 2.3-2.16 | |
| 庆文350g原味燕麦片 | 袋 | 350g | 4.90 | 2.3-2.16 | |
| 周氏500g洋槐蜂蜜 | 瓶 | 500g | 24.80 | 2.3-2.16 | |
| 周氏500g枣花蜂蜜 | 瓶 | 500g | 24.80 | 2.3-2.16 | |
| 周氏500g调制枣花蜂蜜乳 | 瓶 | 500g | 10.80 | 2.3-2.16 | |
| 浦鑫2.08kg槐花蜂蜜 | 瓶 | 2.08kg | 38.00 | 2.3-2.16 | |
| 汉波250g红枣浓浆 | 盒 | 250g | 21.90 | 2.3-2.16 | |
| 香飘飘80g香麦奶茶 | 杯 | 80g | 2.90 | 2.3-2.16 | |
| 香飘飘80g原味奶茶 | 杯 | 80g | 2.90 | 2.3-2.16 | |
| 香飘飘80g香芋奶茶 | 杯 | 80g | 2.90 | 2.3-2.16 | |
| 香飘飘80g巧克力奶茶 | 杯 | 80g | 2.90 | 2.3-2.16 | |
| 香飘飘80g草莓奶茶 | 杯 | 80g | 2.90 | 2.3-2.16 | |
| 麦斯威尔546g三合一咖啡 | 盒 | 546g | 36.80 | 2.3-2.16 | |
| 麦斯威尔143g三合一原味咖啡 | 盒 | 143g | 12.60 | 2.3-2.16 | |
| 麦斯威尔130g特浓3合1咖啡 | 袋 | 130g | 12.60 | 2.3-2.16 | |
注:受店铺规模所限,标“*”号商品在中型超市可能不经营,在大卖场有售。